Βερίκοκα απύρηνα
| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1418,70kj/338,80kcal |
| Λίπη | 0,5γρ. εκ των οποίων κορεσμέναg |
| Κορεσμένα | 0,10gr |
| Υδατάνθρακες | 77,40γρ. εκ των οποίων σάκχαραg |
| Σάκχαρα | 75gr |
| Φ. Ίνες 2,90γρ. Πρωτεΐνες | 3,60γρ. |
| Αλάτι | 0,030γρ. |


5.68€ Original price was: 5.68€.4.54€Η τρέχουσα τιμή είναι: 4.54€.
ΒΕΡΥΚΟΚΑ ΑΠΥΡΗΝΑ ΒΙΟ 200γρ.
Τα αποξηραμένα βερύκοκα έχουν τρεις φορές μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε κάλιο σε σχέση με άλλα φρούτα όπως τη μπανάνα ενώ δεν περιέχουν ίχνος άλατος.
Πρόσφατη έρευνα έδειξε πως όσοι καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε κάλιο.
Μάλιστα, τρώγοντας αποξηραμένα βερίκοκα αντί για φρέσκα, είναι πιθανότερο ότι θα καταναλώσεις μεγαλύτερη ποσότητα οπότε θα λάβεις περισσότερα θρεπτικά συστατικά.
4977 σε απόθεμα
| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1418,70kj/338,80kcal |
| Λίπη | 0,5γρ. εκ των οποίων κορεσμέναg |
| Κορεσμένα | 0,10gr |
| Υδατάνθρακες | 77,40γρ. εκ των οποίων σάκχαραg |
| Σάκχαρα | 75gr |
| Φ. Ίνες 2,90γρ. Πρωτεΐνες | 3,60γρ. |
| Αλάτι | 0,030γρ. |
| Βάρος | 220 γρ. |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά | , , |
| Brand |
ΟΛΑ ΒΙΟ |
| Ποσότητα |
200 ΓΡ |
| hot |
HOT OFFER |
| Χώρα προέλευσης |
ΤΟΥΡΚΙΑ |
Δεν έχετε λογαριασμό;
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ