Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1104 kJ / 264 kcal |
Λιπαρά | 2,1g |
Κορεσμένα | 2.1 |
Υδατάνθρακες | 1,9g |
Σάκχαρα | 1,9g |
Εδώδιμες ίνες | 0 |
Πρωτεΐνες | 2,8g |
Αλάτι | 0,02g |
3.88€ Original price was: 3.88€.3.10€Η τρέχουσα τιμή είναι: 3.10€.
Συνοδεύει τις σαλάτες της αρεσκείας σας ή μπορείτε να την προσθέσετε σε σάντουιτς για καλύτερη γεύση. Το άσπρο χρώμα που παρατηρείται στη τομάτα προέρχεται από το αλάτι που χρησιμοποιείται για την καλύτερη συντήρηση του προϊόντος.
Συνιστάται να πλένεται πριν από την κατανάλωση.
4993 σε απόθεμα
Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1104 kJ / 264 kcal |
Λιπαρά | 2,1g |
Κορεσμένα | 2.1 |
Υδατάνθρακες | 1,9g |
Σάκχαρα | 1,9g |
Εδώδιμες ίνες | 0 |
Πρωτεΐνες | 2,8g |
Αλάτι | 0,02g |
Βάρος | 180 kg |
---|---|
Χαρακτηριστικά | , , |
Brand |
ΒΙΟΑΓΡΟΣ |
Χώρα προέλευσης |
ΕΛΛΑΔΑ |
Ποσότητα |
150 ΓΡ |
hot |
Best Price ,HOT OFFER |
Δεν έχετε λογαριασμό;
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ