Σιτρόχορτο σκόνη
Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1468,12kj/350,89kcal |
Λίπη | 2,69g |
Κορεσμένα | 0,46g |
Υδατάνθρακες | 23,15g |
Σάκχαρα | 2,99g |
Φ. ίνες | 40,24g |
Πρωτεΐνες | 18,28g |
Αλάτι | 0,123g |
Μπορεί να περιέχει: ξηρούς καρπούς, αραχίδες, σουσάμι και σόγια.