Συστατικά : Καρότα** 41%,πατάτες** 11%, πελτές τομάτας** 2%, σπανάκι** 6,5%, νερό, ρύζι* βρασμένο 12% άμυλο*.
*= Βιολογικής καλλιέργειας
**= Βιοδυναμικής καλλιέργειας (ποιότητα Demeter).
| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 119kj/28kcal |
| Λίπη | Πρωτεϊνεςg |
| Κορεσμένα | 0,8γρ. |
| Υδατάνθρακες | 6,0γρ. Εκ των οποίων σάκχαραg |
| Σάκχαρα | 2,3gr |
| Λίπη 0,1γρ. Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0gr |
| Αλάτι | 0,080γρ. |
| Νάτριο | 0,032γρ. |


