Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1882 kJ / 449 kcal |
Λιπαρά | 1.0g |
Κορεσμένα | 0.0g |
Υδατάνθρακες | 77.8g |
Σάκχαρα | 0.0g |
Εδώδιμες ίνες | 0.0g |
Πρωτεΐνες | 7.8g |
Αλάτι | 0.0g |
3.03€ Original price was: 3.03€.2.42€Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.42€.
Στο ρύζι αυτό κατά την επεξεργασία δεν αφαιρείται ο φλοιός του με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και με μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη σε σχέση με τα παραδοσιακά ρύζια. Με τον τρόπο αυτό διατηρεί τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά του.
4992 σε απόθεμα
Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1882 kJ / 449 kcal |
Λιπαρά | 1.0g |
Κορεσμένα | 0.0g |
Υδατάνθρακες | 77.8g |
Σάκχαρα | 0.0g |
Εδώδιμες ίνες | 0.0g |
Πρωτεΐνες | 7.8g |
Αλάτι | 0.0g |
Βάρος | 520 kg |
---|---|
Χαρακτηριστικά | , , , |
Brand |
ΒΙΟΑΓΡΟΣ |
Χώρα προέλευσης |
ΕΛΛΑΔΑ |
Ποσότητα |
500 ΓΡ |
hot |
Best Price ,ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗΣ |
Δεν έχετε λογαριασμό;
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ