Ψωμί δίκοκκου σίτου ολικής βιολογικό
Συστατικά
Βιολογικό αλεύρι Ζέας ολικής,βιολογικό αλεύρι Ζέας ημιολικής, προζύμι, νερό, αλάτι.
| Ανά 100g | Ανά φέτα 31,25g | Π.Π.Α.* ανά φέτα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1111 kJ / 263 kcal | 347 kJ / 82 kcal | 4,10% |
| Λιπαρά | 4,2 g | 1,3 g | 1,90% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0 g | 0,3 g | 1,60% |
| Υδατάνθρακες | 40,4 g | 12,6 g | 4,90% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2,9 g | 0,9 g | 1% |
| Εδώδιμες ίνες | 5,3 g | 1,7 g | |
| Πρωτεΐνες | 13,3 g | 4,2 g | 8,30% |
| Αλάτι | 1,26 g | 0,39 g | 6,60% |
|
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||


