Ποπ Κινόα
| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1489kj/355,6kcal |
| Λίπη | Πρωτεϊνεςg |
| Κορεσμένα | 14,8γρ. |
| Υδατάνθρακες | Φ.Ίνεςg |
| Σάκχαρα | 6,6γρ. |
| Υδατάνθρακες 58,8γρ. Εκ των οποίων σάκχαρα | 6,6gr |
| Λίπη 5γρ. Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g |
| Αλάτι | 0,06γρ. |


2.49€ Original price was: 2.49€.1.99€Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.99€.
Υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας πλούσια σε φυτικές πρωτείνες.
Είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, επιπλέον περιέχει Ωμέγα 3 λιπαρά, είναι καλή πηγή φωσφόρου και έχει πολύ μαγνήσιο και σίδηρο.
Δεν έχει γλουτένη και χωνεύεται εύκολα. Ιδανικό για ένα πλούσιο πρωινό ή ένα ελαφρύ γέυμα με γάλα κατά προτίμηση αμυγδάλου ή ρυζιού.
Μπορεί να συνοδέυσει το μούσλι σας ή το γιαούρτι.
929 σε απόθεμα
| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1489kj/355,6kcal |
| Λίπη | Πρωτεϊνεςg |
| Κορεσμένα | 14,8γρ. |
| Υδατάνθρακες | Φ.Ίνεςg |
| Σάκχαρα | 6,6γρ. |
| Υδατάνθρακες 58,8γρ. Εκ των οποίων σάκχαρα | 6,6gr |
| Λίπη 5γρ. Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,4g |
| Αλάτι | 0,06γρ. |
| Βάρος | 120 γρ. |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά | , , |
| Brand |
ΟΛΑ ΒΙΟ |
| hot |
Best Price ,HOT OFFER ,ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗΣ |
| Χώρα προέλευσης |
ΒΟΛΙΒΙΑ |
| Ποσότητα |
100 ΓΡ |
Δεν έχετε λογαριασμό;
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ