Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 0kj/185,0kcal |
Λίπη | 11,6g |
Κορεσμένα | 1,68g |
Υδατάνθρακες | 18,84g |
Σάκχαρα | 11,68g |
Φ.Ίνες | 2,96g |
Πρωτεΐνες | 4,6g |
Αλάτι | 0,4g |
Μπορεί να περιέχει: ψήγματα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων. Περιέχει αλλεργιογόνες τροφές.