Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1179kj/282kcal |
Λίπη | Λίπηg |
Κορεσμένα | 12,89g |
Υδατάνθρακες | Υδατάνθρακεςg |
Σάκχαρα | 53,99g |
Φ. ίνες | 34,90g |
Πρωτεΐνες | 14,14g |
Αλάτι | 68μg |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη απο αραχίδες,καρποί με κέλυφος, σόγια, σησαμιού, γλουτένη.