Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1648kj/389kcal |
Λίπη | 3,4γρ. εκ των οποίων κορεσμέναg |
Κορεσμένα | 1,0gr |
Υδατάνθρακες | 80,4γρ. εκ των οποίων σάκχαραg |
Σάκχαρα | 0,8gr |
Φ. Ίνες | 3,1γρ |
Πρωτεΐνες | 7,8γρ. |
Αλάτι | 0,014γρ. |
Πιστοποιητικά
CO2 neutral, Organic farming