Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1997kj/476kcal |
Λίπη | Λίπηg |
Κορεσμένα | 19g |
Υδατάνθρακες | Eκ των οποίων κορεσμέναg |
Σάκχαρα | 6,4g |
Μονοακόρεστα | 12g |
Πολυακόρεστα | 1,4g |
Υδατάνθρακες | 69g |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη από ξηρούς καρπούς και φυστίκια.