Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1833kj/438kcal |
Λίπη | 20,9g |
Κορεσμένα | 9,7g |
Υδατάνθρακες | 52,8g |
Σάκχαρα | 17,5g |
Φ. Ίνες | 4,5g |
Πρωτεΐνες | 7,4g |
Αλάτι | 0,2g |
Μπορεί να περιέχει: αμύγδαλα, ξηροί καρποί, σουσάμι, σόγια, γάλα, αυγό και σέλινο