Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1947kJ/471kcal |
Λίπη | 20.40g |
Κορεσμένα | 8,30g |
Υδατάνθρακες | 60g |
Σάκχαρα | 15.40g |
Φ.ίνες | 4,90g |
Πρωτεΐνες | 9.40g |
Αλάτι | 0,32g |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη από αμύγδαλα, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, σόγια, γάλα, αυγά και σέλινο.