Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1632kj/389kcal |
Λίπη | 16g |
Κορεσμένα | 6,9g |
Υδατάνθρακες | 51,4g |
Σάκχαρα | 17g |
Φ. Ίνες | 5,3g |
Πρωτεΐνες | 7,3g |
Αλάτι | 0,38g |
Μπορεί να περιέχει: αμύγδαλα, ξηρούς καρπούς, σουσάμι, σόγια, γάλα, αυγά και σέλινο.