| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1898kj/453kcal |
| Λίπη | 21γρ. Εκ των οποίων κορεσμέναg |
| Κορεσμένα | 3,2g |
| Υδατάνθρακες | Υδατάνθρακεςg |
| Σάκχαρα | 56γρ. |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 28g |
| Φ. Ίνες | 5 |
| Πρωτεΐνες | 7,6γρ. |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη από καρπούς με κέλυφος, αυγά σόγιας, φιστικιών, γάλακτος


