Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1847kj/ 439kcal |
Λίπη | Λίπηg |
Κορεσμένα | 11,9g |
Υδατάνθρακες | Εκ των οποίων κορεσμέναg |
Σάκχαρα | 0,9g |
Μονοακόρεστα | 9,5g |
Πολυακόρεστα | 1,5g |
Υδατάνθρακες | 74,1g |
Μπορεί να περιέχει: ξηρών καρπών, σουσαμιού και φυστικιού.