| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1904kj/453kcal |
| Λίπη | Λίπηg |
| Κορεσμένα | 14,5g |
| Υδατάνθρακες | Εκ των οποίων κορεσμέναg |
| Σάκχαρα | 2,2g |
| Μονοακόρεστα | 10,7g |
| Πολυακόρεστα | 1,5g |
| Υδατάνθρακες | 71,6g |
Μπορεί να περιέχει: γαλακτοκομικά προϊόντα, ξηρούς καρπούς, σουσάμι και φυστίκια.

