Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1539kj/ 363kcal |
Λίπη | Λίπηg |
Κορεσμένα | 3g |
Υδατάνθρακες | Εκ των οποίων κορεσμέναg |
Σάκχαρα | 1,5g |
Υδατάνθρακες | 40g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 2g |
Πολυαλκοόλες | 7,6g |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη από γάλα, σουσάμι και φιστίκια.