Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 27kj/6kcal |
Λίπη | Λίπηg |
Κορεσμένα | 0,4g |
Υδατάνθρακες | Εκ των οποίων κορεσμέναg |
Σάκχαρα | 0,2g |
Υδατάνθρακες 0,6g εκ των οποίων σάκχαρα | 0g |
Πρωτεΐνες | 0g |
Αλάτι | 0,9g |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη γάλακτος, γλουτένης, σόγιας, μουστάρδας,σέλινου και αυγών.