Cranberry ολόκληρο
Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1156kj/277kcal |
Λίπη | 1,60g |
Κορεσμένα | 0,10g |
Υδατάνθρακες | 62g |
Σάκχαρα | 56g |
Φ.Ίνες | 6g |
Πρωτεΐνες | 0,20g |
Aλάτι | 0,12g |
Μπορεί να περιέχει: ξηρούς καρπούς , αραχίδες, σουσάμι και σόγια.