Διατροφικές Πληροφορίες Ανά 100g
Ενέργεια: | 92kj / 22 kcal |
Λίπη: | 0,2g |
-εκ των οποίων κορεσμένα: | 0,0g |
Υδατάνθρακες: | 3,6g |
-εκ των οποίων σάκχαρα: | 3,3g |
Πρωτεΐνες: | 0,5g |
Αλάτι: | 0,08 |
Συστατικά : Καρότα* 80%, νερό.
*= Προϊόν βιοδυναμικής καλλιέργειας.