| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1842kj/ 437kcal |
| Λίπη | Λίπηg |
| Κορεσμένα | 12,0gr |
| Υδατάνθρακες | Εκ των οποίων κορεσμέναg |
| Σάκχαρα | 1,6gr |
| Υδατάνθρακες | 75,0gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5gr |
| Φ. Ίνες | 2,6gr |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη σόγιας, γάλακτος και τα παράγωγα.



