| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1792kj/ 427kcal |
| Λίπη | Λίπηg |
| Κορεσμένα | 16,0gr |
| Υδατάνθρακες | Εκ των οποίων κορεσμέναg |
| Σάκχαρα | 1,6gr |
| Υδατάνθρακες | 64gr |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2,5gr |
| Φ. Ίνες | 1,9gr |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη από γάλα , σόγια , καρυδιά και φιστικιά



