Γάλα άπαχο σκόνη
Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1550kj/365kcal |
Λίπη | <1.25g |
Κορεσμένα | 0.9g |
Υδατάνθρακες | >50g |
Σάκχαρα | 0g |
Φ. Ίνες | 0g |
Πρωτεΐνες | >34g |
Αλάτι | 0,001g |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη από αραχίδες, καρπούς με κελυφος, σόγια, σουσάμι, γλουτένη.