Corn flakes χωρίς ζάχαρη
| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1517kj/365kcal |
| Λίπη | 4,70g |
| Κορεσμένα | 0,70 gr |
| Υδατάνθρακες | 67g |
| Σάκχαρα | 0,60 g |
| Φ.Ίνες | 7,30g |
| Πρωτεΐνες | 9,40g |
| Αλάτι | 0,088g |


2.48€ Original price was: 2.48€.1.98€Η τρέχουσα τιμή είναι: 1.98€.
Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα μπολ από απολαυστικές χρυσαφένιες νιφάδες. Ένα πρωινό κατάλληλο για όλη την οικογένεια και χορτοφάγους.
4982 σε απόθεμα
| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1517kj/365kcal |
| Λίπη | 4,70g |
| Κορεσμένα | 0,70 gr |
| Υδατάνθρακες | 67g |
| Σάκχαρα | 0,60 g |
| Φ.Ίνες | 7,30g |
| Πρωτεΐνες | 9,40g |
| Αλάτι | 0,088g |
| Βάρος | 260 γρ. |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά | , , |
| Brand |
ΟΛΑ ΒΙΟ |
| Χώρα προέλευσης |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
| Ποσότητα |
250 ΓΡ |
| hot |
Best Price ,HOT OFFER |
Δεν έχετε λογαριασμό;
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ