| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1587 kJ / 376 kcal |
| Λιπαρά | 3.6g |
| Κορεσμένα | 0.0g |
| Υδατάνθρακες | 73.0g |
| Σάκχαρα | 1.1g |
| Εδώδιμες ίνες | 9.3g |
| Πρωτεΐνες | 8.1g |
| Αλάτι | 0.01g |


3.66€ Original price was: 3.66€.2.93€Η τρέχουσα τιμή είναι: 2.93€.
πλήρες πρωινό με χαμήλες θερμίδες
Τραγανές νιφάδες καλαμποκιού ολικής αλέσεως χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
Η καλύτερη πρόταση για ένα πλούσιο πρωινό με λίγες θερμίδες.
Ιδανικά με ροφήματα σόγιας, ρυζιού ή αμυγδάλου.
98 σε απόθεμα
| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 1587 kJ / 376 kcal |
| Λιπαρά | 3.6g |
| Κορεσμένα | 0.0g |
| Υδατάνθρακες | 73.0g |
| Σάκχαρα | 1.1g |
| Εδώδιμες ίνες | 9.3g |
| Πρωτεΐνες | 8.1g |
| Αλάτι | 0.01g |
| Βάρος | 270 γρ. |
|---|---|
| Χαρακτηριστικά | , , |
| Brand |
ΒΙΟΑΓΡΟΣ |
| Χώρα προέλευσης |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
| Ποσότητα |
250 ΓΡ |
| hot |
HOT OFFER ,ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΗΣ |
Δεν έχετε λογαριασμό;
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ