| Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 129kj/31kcal |
| Λίπη | <0,5g |
| Κορεσμένα | <0,1g |
| Υδατάνθρακες | 6,0g |
| Σάκχαρα | 6,0g |
| Πρωτεΐνες | 0,6g |
| Αλάτι | 0,1g |
| Bit. A | 1000mg* 125%** (*=υπολογισμός ποσότητας στο περιεχόμενο**= ισοδυναμεί με το 125% της ποσότητας αναφοράς για την καθημερινή διατροφή) |


