Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1615kj/ 386kcal |
Λίπη | Λίπηg |
Κορεσμένα | 15g |
Υδατάνθρακες | Εκ των οποίων κορεσμέναg |
Σάκχαρα | 3,3g |
Υδατάνθρακες | 60g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 12g |
Φ. ίνες | 6,3g |
Μπορεί να περιέχει: ίχνη από ξηρούς καρπούς με κέλυφος, αραχίδες, αυγό και γάλα.